1 | 0459 | AHMAD DAMAR SAPUTRA | 11 | XI SIJA | L |
2 | 0460 | AHMAD TAMA SAEFUDIN | 11 | XI SIJA | L |
3 | 0461 | AHMAD TRI FAUZI | 11 | XI SIJA | L |
4 | 0462 | ALI ZAINAL ABIDIN | 11 | XI SIJA | L |
5 | 0463 | ANANDA LIYSTIA PRABA | 11 | XI SIJA | P |
6 | 0464 | ANNA SAPBANIAH | 11 | XI SIJA | P |
7 | 0465 | CINDI DIAH FITALOKA | 11 | XI SIJA | P |
8 | 0466 | DANIA NURIL FIRDAUS | 11 | XI SIJA | P |
9 | 0469 | EKA HARYADI | 11 | XI SIJA | L |
10 | 0470 | ERIKA SAFITRI | 11 | XI SIJA | P |
11 | 0471 | FEBRI KUNCORO PUTRA | 11 | XI SIJA | L |
12 | 0472 | FIKA AMALIKA HASBILLAH | 11 | XI SIJA | P |
13 | 0473 | FUJIYONO | 11 | XI SIJA | L |
14 | 0474 | HANAFI DA'IM MUNANGIN | 11 | XI SIJA | L |
15 | 0475 | IDHOTUN NAYA | 11 | XI SIJA | P |
16 | 0477 | ISTIYANA | 11 | XI SIJA | P |
17 | 0478 | LIYA NURAENI | 11 | XI SIJA | P |
18 | 0479 | M. FAIS NABIL | 11 | XI SIJA | L |
19 | 0480 | NOVI ANDINI | 11 | XI SIJA | P |
20 | 0481 | PUTRI ANZILI ROHMATA | 11 | XI SIJA | P |
21 | 0482 | RAHAYU MAULIDYA LESTARI | 11 | XI SIJA | P |
22 | 0483 | RAHMA NUR ALIFAH | 11 | XI SIJA | P |
23 | 0484 | RINA WULANSARI | 11 | XI SIJA | Perempuan |
24 | 0485 | RIZKY ARTHA RAHARJA | 11 | XI SIJA | L |
25 | 0486 | ROHIMAH | 11 | XI SIJA | P |
26 | 0487 | RONI ARDIYANSAH | 11 | XI SIJA | L |
27 | 0488 | RONI CAHYA PANGESTU | 11 | XI SIJA | L |
28 | 0489 | RUSTI OKTAFIA NINGSIH | 11 | XI SIJA | P |
29 | 0490 | SAPNA LOHINDIANI | 11 | XI SIJA | P |
30 | 0491 | SERLI MEI WIDIASARI | 11 | XI SIJA | P |
31 | 0492 | SUGIYATNO | 11 | XI SIJA | L |
32 | 0493 | SUGIYONO | 11 | XI SIJA | L |
33 | 0494 | WIJI KURNIATI | 11 | XI SIJA | P |
34 | 0495 | AMILLIYAH AMAROH | 11 | XI TBo | P |
35 | 0356 | ANANG TRIYANTO | 11 | XI TBo | L |
36 | 0496 | ASNA AINA SALSABILA | 11 | XI TBo | P |
37 | 0497 | AULIA VINA MEILANI PUTRI | 11 | XI TBo | P |
38 | 0499 | DEWI LISTYOWATI | 11 | XI TBo | P |
39 | 0359 | EGI CANDRA SAPUTRA | 11 | XI TBo | L |
40 | 0501 | ICHA MRIWAS SANTI | 11 | XI TBo | P |
41 | 0502 | IFANI | 11 | XI TBo | P |
42 | 0504 | IRVAN SETIAWAN | 11 | XI TBo | L |
43 | 0505 | KHAYLA DINDA SETIAWATI | 11 | XI TBo | P |
44 | 0506 | KHUSNUL HIDAYAH | 11 | XI TBo | P |
45 | 0507 | LESTARI | 11 | XI TBo | P |
46 | 0508 | LIDYA NUR FIYANTI | 11 | XI TBo | P |
47 | 0509 | MAYA NURINDA | 11 | XI TBo | P |
48 | 0510 | MAYLANI ISLAMIYAH | 11 | XI TBo | P |
49 | 0511 | MUASAROH UMMAMAH | 11 | XI TBo | P |
50 | 0512 | NIMAS MELINA | 11 | XI TBo | P |
51 | 0513 | NURROFIQ AGUS SAFANGAT | 11 | XI TBo | L |
52 | 0514 | RAMA AZMIL MUBAROK | 11 | XI TBo | L |
53 | 0515 | RISMA RAHMANIA | 11 | XI TBo | P |
54 | 0516 | ROS'AINDAH | 11 | XI TBo | P |
55 | 0517 | SEFIANA | 11 | XI TBo | P |
56 | 0518 | SHERLY ANANTA PUTRI | 11 | XI TBo | P |
57 | 0519 | SUSI CAHYANINGRUM | 11 | XI TBo | P |
58 | 0520 | TIA RIYANI | 11 | XI TBo | P |
59 | 0521 | TRI MAULIA SHOLAEHAH | 11 | XI TBo | P |
60 | 0522 | TRI YOGA ASTUTI | 11 | XI TBo | P |
61 | 0523 | USWATUN HASANAH | 11 | XI TBo | P |
62 | 0524 | VISKA AMELIA | 11 | XI TBo | P |
63 | 0525 | ZAINAL ABIDIN | 11 | XI TBo | L |
64 | 0526 | ZARA LAELATUL KARIMAH | 11 | XI TBo | P |
65 | 0527 | ZAZIT AGUNG AL FARIS SUKIRMAN | 11 | XI TBo | L |
66 | 0387 | ACHMAD SHODIQ SUPRAPTO | 11 | XI TKRO 1 | L |
67 | 0388 | ADITIA SAPUTRA | 11 | XI TKRO 1 | L |
68 | 0389 | AGUNG HENDRA PRATAMA | 11 | XI TKRO 1 | L |
69 | 0390 | AHMAD ABDUL ROUF | 11 | XI TKRO 1 | L |
70 | 0391 | AHMAD DWI PUTRA | 11 | XI TKRO 1 | L |
71 | 0393 | AHMAD MIFTAHUL HUDA | 11 | XI TKRO 1 | L |
72 | 0394 | AHMAT ROFIK | 11 | XI TKRO 1 | L |
73 | 0395 | AHUS NUR FAUZI | 11 | XI TKRO 1 | P |
74 | 0396 | ALDI SUSILO | 11 | XI TKRO 1 | L |
75 | 0397 | ALFAN AKHSANI | 11 | XI TKRO 1 | L |
76 | 0398 | ALFIN MUBAROK | 11 | XI TKRO 1 | L |
77 | 0399 | ALI SUPYANA | 11 | XI TKRO 1 | L |
78 | 0400 | ALI YASIR | 11 | XI TKRO 1 | L |
79 | 0401 | ALIM SAIFULLAH | 11 | XI TKRO 1 | L |
80 | 0402 | ANWAR MAULANA | 11 | XI TKRO 1 | L |
81 | 0403 | AQIL KATSIR | 11 | XI TKRO 1 | L |
82 | 0404 | ARIF PRASTIYO | 11 | XI TKRO 1 | L |
83 | 0405 | ARISKI SUSANTO | 11 | XI TKRO 1 | L |
84 | 0406 | ARYA DWI NOVYANTO | 11 | XI TKRO 1 | L |
85 | 0407 | AVITO DIONI ADIMSYAH | 11 | XI TKRO 1 | L |
86 | 0408 | BAGAS FAKHRUL ARIFIN | 11 | XI TKRO 1 | L |
87 | 0409 | BAMBANG REFANDIYANTO | 11 | XI TKRO 1 | L |
88 | 0410 | DANDY TRIMAWAN | 11 | XI TKRO 1 | L |
89 | 0411 | DIAZ ORYXA HERDIANTO | 11 | XI TKRO 1 | L |
90 | 0412 | DWI TARNANTO | 11 | XI TKRO 1 | L |
91 | 0413 | EGI RAHMANDIKA | 11 | XI TKRO 1 | L |
92 | 0414 | ERIK SUSANTO | 11 | XI TKRO 1 | L |
93 | 0417 | FUAD AL FAIS | 11 | XI TKRO 1 | L |
94 | 0418 | GALEH SAPUTRA | 11 | XI TKRO 1 | L |
95 | 0419 | GIRI WAHYU NUGROHO | 11 | XI TKRO 1 | L |
96 | 0420 | HAIKAL MULIA PUTRA | 11 | XI TKRO 1 | L |
97 | 0421 | HARI YOGI ADIKA PAMUNGKAS | 11 | XI TKRO 1 | L |
98 | 0422 | HASAN BASRI | 11 | XI TKRO 1 | L |
99 | 0424 | HERI SETYAWAN | 11 | XI TKRO 2 | L |
100 | 0425 | HIKAM MULIA PUTRA | 11 | XI TKRO 2 | L |
101 | 0426 | IDAM FAQIH | 11 | XI TKRO 2 | L |
102 | 0427 | ILHAM AHMAD MUZAQI | 11 | XI TKRO 2 | L |
103 | 0428 | ILHAM ROMADHON | 11 | XI TKRO 2 | L |
104 | 0430 | KHAFIT KHURNIAWAN | 11 | XI TKRO 2 | L |
105 | 0431 | KHOIRUL ANAM | 11 | XI TKRO 2 | L |
106 | 0432 | M.FATKHUROHMAN | 11 | XI TKRO 2 | L |
107 | 0433 | MIKAIL RASYID HERLAMBANG WICAKSONO | 11 | XI TKRO 2 | L |
108 | 0434 | MOHAMAD IKHSAN ZEIN | 11 | XI TKRO 2 | L |
109 | 0435 | MUHAMAT NURFA'IZIN | 11 | XI TKRO 2 | L |
110 | 0437 | MUHAMMAD NURUL HUDA | 11 | XI TKRO 2 | L |
111 | 0438 | MUHAMMAD ZIDAN ARIF | 11 | XI TKRO 2 | L |
112 | 0439 | MUHAMMAD ZUHRUL ANAM | 11 | XI TKRO 2 | L |
113 | 0440 | NADZRIL ERFANI | 11 | XI TKRO 2 | L |
114 | 0441 | NAFIS MAULANA SAPUTRA | 11 | XI TKRO 2 | L |
115 | 0443 | PUJI SOLEH | 11 | XI TKRO 2 | L |
116 | 0444 | RAFIDZ FEBRIHAS | 11 | XI TKRO 2 | L |
117 | 0445 | RANGGA ABDILAH PRATAMA | 11 | XI TKRO 2 | L |
118 | 0446 | RIBUT | 11 | XI TKRO 2 | L |
119 | 0447 | RIFQI ALFAQIH | 11 | XI TKRO 2 | L |
120 | 0448 | RIZKI YOGA RAMADANI | 11 | XI TKRO 2 | L |
121 | 0449 | ROKHIM | 11 | XI TKRO 2 | L |
122 | 0450 | SARIF HIDAYATUS SOLIHIN | 11 | XI TKRO 2 | L |
123 | 0451 | SATRIYO MAULANA | 11 | XI TKRO 2 | L |
124 | 0452 | TAAT SETIAWAN | 11 | XI TKRO 2 | L |
125 | 0454 | TUPARNO | 11 | XI TKRO 2 | L |
126 | 04555 | YOGA NANDANG GAUTAMA | 11 | XI TKRO 2 | L |
127 | 0456 | ZAENAL MUSTOFA | 11 | XI TKRO 2 | L |
128 | 0457 | ZAKA ARYANTO | 11 | XI TKRO 2 | L |
129 | 0458 | ZULFIQAR ALI BHUTO | 11 | XI TKRO 2 | L |
130 | 0353 | ADISYAH NABILA | 12 | XII TBo | L |
131 | 0354 | AISYA NUR AFIFAH | 12 | XII TBo | P |
132 | 0355 | ALFANI | 12 | XII TBo | L |
133 | 0357 | ANDRI BRAHMANTYO | 12 | XII TBo | L |
134 | 0358 | ASKA FAUZIAH | 12 | XII TBo | P |
135 | 0360 | EKA NUR ISTIKHOMAH | 12 | XII TBo | L |
136 | 0361 | ELIZA SETYA LARAS NUR HAFIDHOH | 12 | XII TBo | P |
137 | 0363 | FATIMAH | 12 | XII TBo | P |
138 | 0364 | FINA FEBRIANA | 12 | XII TBo | P |
139 | 0365 | FIRMA DINA LESTARI | 12 | XII TBo | P |
140 | 0366 | GERI SOFIAN | 12 | XII TBo | L |
141 | 0367 | KAKA ADI AFRIZAL | 12 | XII TBo | L |
142 | 0368 | LILI TRI ASTUTI | 12 | XII TBo | P |
143 | 0369 | MELA ANDRIYANI | 12 | XII TBo | P |
144 | 0528 | MIFTAHHILAL NUR HUDA PUTRA SETIAWAN | 12 | XII TBo | L |
145 | 0370 | MUHAMMAD DIFA ARDIANSYAH AL A'RAAF | 12 | XII TBo | L |
146 | 0373 | RISKI EKO PRASTIYO | 12 | XII TBo | L |
147 | 0374 | RISTA | 12 | XII TBo | P |
148 | 0375 | RYAN ADI PUJAMA | 12 | XII TBo | L |
149 | 0377 | SEPTIYANI AISYAH | 12 | XII TBo | P |
150 | 0378 | SUKUR AMINTO PANGGA | 12 | XII TBo | L |
151 | 0380 | TUTIK MURYATI | 12 | XII TBo | P |
152 | 0381 | VIANA MUSLIMAH | 12 | XII TBo | P |
153 | 0382 | YASVA'UL FADILAH | 12 | XII TBo | P |
154 | 0383 | YOREN PUTRI NABILA | 12 | XII TBo | P |
155 | 0384 | YUNI AMBARWATI | 12 | XII TBo | P |
156 | 0385 | ZAHIRA DISTA AVISA | 12 | XII TBo | P |
157 | 0386 | ZUHRITA MUNAWAROH | 12 | XII TBo | P |
158 | 0281 | ADHI PRASTYO | 12 | XII TKRO 1 | L |
159 | 0282 | AHMAD ALIFIL MA'LUF | 12 | XII TKRO 1 | L |
160 | 0283 | AHMAD IDAM KHOLIQ | 12 | XII TKRO 1 | L |
161 | 0284 | AHMAD NIHAJUNNAJA | 12 | XII TKRO 1 | L |
162 | 0285 | AHMAD RIFA'I | 12 | XII TKRO 1 | L |
163 | 0286 | AHMAD SIFAK | 12 | XII TKRO 1 | L |
164 | 0287 | AHMAD TOMY ADI PAMUNGKAS | 12 | XII TKRO 1 | L |
165 | 0288 | AHMAD ULINUHA | 12 | XII TKRO 1 | L |
166 | 0289 | AHMAD WAHYU SURYADI | 12 | XII TKRO 1 | L |
167 | 0290 | AKHMAD RIZA ROMADHONI | 12 | XII TKRO 1 | L |
168 | 0291 | ALAM ROMANDONA | 12 | XII TKRO 1 | L |
169 | 0292 | ALFAN ADITYA PRATAMA | 12 | XII TKRO 1 | L |
170 | 0293 | ALIF ADITYA | 12 | XII TKRO 1 | L |
171 | 0294 | ALVIN | 12 | XII TKRO 1 | L |
172 | 0298 | ASA ISYAHRUL FAHMI | 12 | XII TKRO 1 | L |
173 | 0299 | ASYA DHALI | 12 | XII TKRO 1 | L |
174 | 0300 | BASKORO KUMORO WIBOWO | 12 | XII TKRO 1 | L |
175 | 0302 | BIMAS DWI JAYANTO | 12 | XII TKRO 1 | L |
176 | 0303 | DAVID SETIAJI | 12 | XII TKRO 1 | L |
177 | 0305 | EKA SYAIFUL HIDAYAT | 12 | XII TKRO 1 | L |
178 | 0307 | FARHAM MASTURO | 12 | XII TKRO 1 | L |
179 | 0308 | FARHAN NUR ARIF | 12 | XII TKRO 1 | L |
180 | 0309 | FARIS SHIDQI | 12 | XII TKRO 1 | L |
181 | 0310 | FAUZI HUMAM HASANI | 12 | XII TKRO 1 | L |
182 | 0311 | FERLA NAFI' PRATAMA | 12 | XII TKRO 1 | L |
183 | 0312 | FRASTYA YUSUF | 12 | XII TKRO 1 | L |
184 | 0313 | FUAD ANWARI | 12 | XII TKRO 1 | L |
185 | 0314 | GALIH FEBRIAN | 12 | XII TKRO 1 | L |
186 | 0315 | GIFAR KURNIAWAN | 12 | XII TKRO 1 | L |
187 | 0316 | GILANG ENGGAL JULYANTO | 12 | XII TKRO 1 | L |
188 | 0317 | HENDRI SUJATMIKO | 12 | XII TKRO 2 | L |
189 | 0318 | HUDA SODIKIN | 12 | XII TKRO 2 | L |
190 | 0320 | KHAMDAN MASHURI | 12 | XII TKRO 2 | L |
191 | 0321 | KHASAN ADI RAHMADANA | 12 | XII TKRO 2 | L |
192 | 0322 | KIKI RAMANDANI | 12 | XII TKRO 2 | L |
193 | 0323 | LIA AZIZAH FITRIANI | 12 | XII TKRO 2 | P |
194 | 0324 | MOHAMAD IRVAN ALVARIS | 12 | XII TKRO 2 | L |
195 | 0325 | MUHAMAD FADILAH RIZKI | 12 | XII TKRO 2 | L |
196 | 0326 | MUHAMAT SUFYAN | 12 | XII TKRO 2 | L |
197 | 0327 | MUHAMMAD AFIFFULLOH | 12 | XII TKRO 2 | L |
198 | 0328 | MUHAMMAD IHSAN | 12 | XII TKRO 2 | L |
199 | 0330 | MUHAMMAD RIQI KAUTSAR | 12 | XII TKRO 2 | L |
200 | 0331 | MUSOLIAN FADLLI | 12 | XII TKRO 2 | L |
201 | 0333 | NOVA ALDIAN | 12 | XII TKRO 2 | L |
202 | 0334 | NUR RIFAL | 12 | XII TKRO 2 | L |
203 | 0335 | NURUL KHOLIK | 12 | XII TKRO 2 | L |
204 | 0337 | RAMADHAN AVENDO GLEEN DOLY | 12 | XII TKRO 2 | L |
205 | 0338 | REVIYANTO | 12 | XII TKRO 2 | L |
206 | 0339 | RIA FITRA | 12 | XII TKRO 2 | L |
207 | 0340 | RIDHO NUR AZIZAN | 12 | XII TKRO 2 | L |
208 | 0341 | RIKO PUTRAWAN | 12 | XII TKRO 2 | L |
209 | 0342 | RIYAMAN | 12 | XII TKRO 2 | L |
210 | 0343 | RIZAL KURNIAWAN | 12 | XII TKRO 2 | L |
211 | 0344 | ROMIYANA | 12 | XII TKRO 2 | P |
212 | 0345 | ROZI | 12 | XII TKRO 2 | L |
213 | 0346 | SINGGIH WIJOYOKO | 12 | XII TKRO 2 | L |
214 | 0347 | SUBUR | 12 | XII TKRO 2 | L |
215 | 0349 | TEGUH FIRMANSYAH. Z | 12 | XII TKRO 2 | L |
216 | 0350 | WILDAN VIKRY ARKANANDA | 12 | XII TKRO 2 | L |
217 | 0352 | YUNUS | 12 | XII TKRO 2 | L |
Recent Comments